 
				

| Racing Club de Strasbourg Alsace | Olympique Gymnaste Club de Nice | ||||||||
| 
 Samedi 26 octobre 2019 à 20h au Stade de la Meinau 11e journée du Championnat de France de Ligue 1 Arbitre : M. Lesage | |||||||||
| Les équipes probables | |||||||||
| Strasbourg | Nice | ||||||||
| Sels | Benitez | ||||||||
| Remplaçants : Kamara (g) Lala Carole Corgnet Sissoko Da Costa Fofana Botella | Remplaçants : | ||||||||
| Entraîneur : Thierry Laurey | Entraîneur : Patrick Vieira | ||||||||
| Suspendus | |||||||||
| / | Cyprien, Hérelle | ||||||||
| Blessés | |||||||||
| Koné,  Grimm, Lebeau, Prcic | Ounas,  Cissé, Nsoki, Tameze, Dolbergi | ||||||||
| Choix de l'entraîneur | |||||||||
| Ndour, Aaneba, Pelletier, Zenzemi, Ounahi | Cardinale, Brazao, Guessand | ||||||||
| 
 | |||||||||
| L'enjeu | |||||||||
| 
 | |||||||||
| Saisons Précédentes en D1 | |||||||||
| 2018-2019 (19e journée) Strasbourg - Nice : 2-0 | |||||||||
|  | |
|  
		  10e journee de Ligue 1  mer. 29/10/2025 à 19h | |
|  | |
| Pts | J | V | N | D | Diff | ||
| 6. |  Monaco | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | +5 | 
| 7. |  Strasbourg | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | +6 | 
| 8. |  Nice | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 
| 9. |  Toulouse | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | +2 | 
| 10. |  Rennes | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | -2 | 
|  7e                
               
               
               dim. 05/10 (17h15) | Monaco - Nice : 2 - 2 | 
|  8e                
               
               
               sam. 18/10 (17h) | Nice - Lyon : 3 - 2 | 
|  jeu. 23/10 (21h) | Celta Vigo - Nice : 2 - 1 | 
|  9e                
               
               
               dim. 26/10 (17h15) | Rennes - Nice : 1 - 2 | 
|  10e                
               
               
               mer. 29/10 (19h) | Nice - Lille | 
|  11e                
               
               
               sam. 01/11 (17h) | Paris SG - Nice | 
|  jeu. 06/11 (18h45) | Nice - Fribourg | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||