 
				

| Olympique Gymnaste Club de Nice | Football Club de Lorient | ||||||||
| 
 Mercredi 23 décembre 2020 à 19h00 à l'Allianz Riviera 17e journée du Championnat de France de Ligue 1 Arbitre : M. Petit | |||||||||
| Les équipes probables | |||||||||
| Nice | Lorient | ||||||||
| Benitez | Nardi | ||||||||
| Remplaçants : | Remplaçants : | ||||||||
| Entraîneur : Adrian Ursea | Entraîneur : Christophe Pelissier | ||||||||
| Suspendus | |||||||||
| Gouiri | Gravillon | ||||||||
| Blessés | |||||||||
| Dante, Maolida, Danilo, Coly, Lees-Melou, Dolberg | Hamel | ||||||||
| Choix de l'entraîneur | |||||||||
| / | Mendes, Saunier, Fontaine | , | |||||||
| 
 | |||||||||
| L'enjeu | |||||||||
| 
 | |||||||||
| Saisons Précédentes en D1 | |||||||||
|  2016-2017 (08e journée) Nice - Lorient : 2-1  | |||||||||
|  | |
|  
		  11e journee de Ligue 1  sam. 01/11/2025 à 17h | |
|  | |
| Pts | J | V | N | D | Diff | ||
| 6. |  Lens | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 
| 7. |  Lille | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +9 | 
| 8. |  Nice | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 
| 9. |  Toulouse | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 
| 10. |  Rennes | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | -2 | 
|  8e                
               
               
               sam. 18/10 (17h) | Nice - Lyon : 3 - 2 | 
|  jeu. 23/10 (21h) | Celta Vigo - Nice : 2 - 1 | 
|  9e                
               
               
               dim. 26/10 (17h15) | Rennes - Nice : 1 - 2 | 
|  10e                
               
               
               mer. 29/10 (19h) | Nice - Lille : 2 - 0 | 
|  11e                
               
               
               sam. 01/11 (17h) | Paris SG - Nice | 
|  jeu. 06/11 (18h45) | Nice - Fribourg | 
|  12e                
               
               
               dim. 09/11 (17h15) | Metz - Nice | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||