 
				

| Association Sportive de Monaco | Olympique Gymnaste Club de Nice | ||||||||
| 
 Dimanche 26 février 2023 à 17h05 au Stade Louis-II 25e journée du Championnat de France de Ligue 1 Arbitre : M. Bastien | |||||||||
| Les équipes probables | |||||||||
| Monaco | Nice | ||||||||
| Nubel | 
 | ||||||||
| Remplaçants : | Remplaçants : | ||||||||
| Entraîneur : Philippe Clement | Entraîneur : Didier Digard | ||||||||
| Suspendus | |||||||||
| / | / | ||||||||
| Blessés | |||||||||
| Vanderson, Maripan, Akliouche | Bryan, Pépé, Viti, Bard | ||||||||
| Choix de l'entraîneur | |||||||||
| Jean Lucas | Atal, Bulka | ||||||||
| 
 | |||||||||
| L'enjeu | |||||||||
| 
 | |||||||||
| Saisons précédentes en D1 | |||||||||
| 2021-2022 (33e journée) Monaco - Nice : 1-0 | |||||||||
|  | |
|  
		  11e journee de Ligue 1  sam. 01/11/2025 à 17h | |
|  | |
| Pts | J | V | N | D | Diff | ||
| 6. |  Lens | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 
| 7. |  Lille | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +9 | 
| 8. |  Nice | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 
| 9. |  Toulouse | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 
| 10. |  Rennes | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | -2 | 
|  8e                
               
               
               sam. 18/10 (17h) | Nice - Lyon : 3 - 2 | 
|  jeu. 23/10 (21h) | Celta Vigo - Nice : 2 - 1 | 
|  9e                
               
               
               dim. 26/10 (17h15) | Rennes - Nice : 1 - 2 | 
|  10e                
               
               
               mer. 29/10 (19h) | Nice - Lille : 2 - 0 | 
|  11e                
               
               
               sam. 01/11 (17h) | Paris SG - Nice | 
|  jeu. 06/11 (18h45) | Nice - Fribourg | 
|  12e                
               
               
               dim. 09/11 (17h15) | Metz - Nice | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||