338 connectés
  

 
JOURNÉE 38 - 30/05/2009
  Caen - Bordeaux0 - 1  
  Grenoble - Sochaux0 - 1  
  Lille - Nantes3 - 2  
  Lorient - Le Mans1 - 1  
  Marseille - Rennes4 - 0  
  Nantes - Auxerre2 - 1  
  Nice - Le Havre0 - 0  
  PSG - Monaco0 - 0  
  St-Etienne - Valenciennes4 - 0  
  Toulouse - Lyon0 - 0  



   32e  sam. 18/04 (19h) Nantes - Nice : 2 - 0
   33e  dim. 26/04 (19h) Nice - St-Etienne : 3 - 1
   34e  sam. 02/05 (19h) Grenoble - Nice : 0 - 0
   35e  mer. 13/05 (19h) Nice - Marseille : 0 - 2
   36e  dim. 17/05 (19h) Lille - Nice : 1 - 1
   37e  sam. 23/05 (19h) Nice - Toulouse : 0 - 2
   38e  sam. 30/05 (19h) Nice - Le Havre : 0 - 0



Pts J V N D Diff
 7.    Rennes 61 38 15 16 7 +8
 8.    Auxerre 55 38 16 7 15 0
 9.    Nice 50 38 13 11 14 -1
 10.    Lorient 45 38 10 15 13 0
 11.    Monaco 45 38 11 12 15 -4



38e journee de Ligue 1
sam. 30/05/2009 à 19h


Nice - Le Havre : 0-0

Résumé » Photos »



Saison terminée, rendez-vous pour la saison 2009/2010



Pts J V N D Diff
 7.    Rennes 61 38 15 16 7 +8
 8.    Auxerre 55 38 16 7 15 0
 9.    Nice 50 38 13 11 14 -1
 10.    Lorient 45 38 10 15 13 0
 11.    Monaco 45 38 11 12 15 -4



   32e  sam. 18/04 (19h) Nantes - Nice : 2 - 0
   33e  dim. 26/04 (19h) Nice - St-Etienne : 3 - 1
   34e  sam. 02/05 (19h) Grenoble - Nice : 0 - 0
   35e  mer. 13/05 (19h) Nice - Marseille : 0 - 2
   36e  dim. 17/05 (19h) Lille - Nice : 1 - 1
   37e  sam. 23/05 (19h) Nice - Toulouse : 0 - 2
   38e  sam. 30/05 (19h) Nice - Le Havre : 0 - 0

  

 
JOURNÉE 38 - 30/05/2009
  Caen - Bordeaux0 - 1  
  Grenoble - Sochaux0 - 1  
  Lille - Nantes3 - 2  
  Lorient - Le Mans1 - 1  
  Marseille - Rennes4 - 0  
  Nantes - Auxerre2 - 1  
  Nice - Le Havre0 - 0  
  PSG - Monaco0 - 0  
  St-Etienne - Valenciennes4 - 0  
  Toulouse - Lyon0 - 0  


Actu Foot  | OM  | Actu PSG  | Coloriages 

© 1997 - 2009 Ogcnissa.com © - Crédits - Contact