 
				

| Olympique Gymnaste Club de Nice | Stade Brestois | ||||||||
| 
 Vendredi 21 février 2020 à 19h00 à l'Allianz Riviera 26e journée du Championnat de France de Ligue 1 Arbitre : M. Pignard | |||||||||
| Les équipes probables | |||||||||
| Nice | Brest | ||||||||
| Benitez | Larsonneur | ||||||||
| Remplaçants : Clementia (g) Burner Pelmard Sarr Durmisi Wagué Maolida Ganago | Remplaçants : | ||||||||
| Entraîneur : Patrick Vieira | Entraîneur : Olivier Dall'Oglio | ||||||||
| Suspendus | |||||||||
| Boudaoui | / | ||||||||
| Blessés | |||||||||
| Atal, Cyprien | Diallo, Mayi | ||||||||
| Choix de l'entraîneur | |||||||||
| Cardinale, Brazao, Trouillet | Faussurier | ||||||||
| 
 | |||||||||
| L'enjeu | |||||||||
| 
 | |||||||||
| Saisons Précédentes en D1 | |||||||||
| 2012-2013 (05e journée) Nice - Brest : 4-2 | |||||||||
|  | |
|  
		  11e journee de Ligue 1  sam. 01/11/2025 à 17h | |
|  | |
| Pts | J | V | N | D | Diff | ||
| 6. |  Lens | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | 
| 7. |  Lille | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +9 | 
| 8. |  Nice | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 
| 9. |  Toulouse | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 
| 10. |  Rennes | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | -2 | 
|  8e                
               
               
               sam. 18/10 (17h) | Nice - Lyon : 3 - 2 | 
|  jeu. 23/10 (21h) | Celta Vigo - Nice : 2 - 1 | 
|  9e                
               
               
               dim. 26/10 (17h15) | Rennes - Nice : 1 - 2 | 
|  10e                
               
               
               mer. 29/10 (19h) | Nice - Lille : 2 - 0 | 
|  11e                
               
               
               sam. 01/11 (17h) | Paris SG - Nice | 
|  jeu. 06/11 (18h45) | Nice - Fribourg | 
|  12e                
               
               
               dim. 09/11 (17h15) | Metz - Nice | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||