Apparu à 44 reprises en Premier League entre les saisons 2018-19 et 2020-2021, Joe Bryan a disputé quinze rencontres de Championship l'an dernier. Il arrive à la fin du mercato estival 2022/2023 pour concurrencer Melvin Bard au poste de latéral gauche.
Le joueur est prêté pour 1 saison, sans option d'achat.
Peu utilisé, il retourne dans son club à la fin de son prêt.
| Gardien | |
| 1 | BULKA Marcin |
| 40 | BENITEZ Walter |
| 77 | BOULHENDI Teddy |
| Defenseur | |
| 4 | DANTE Bonfim |
| 5 | DANILIUC Flavius |
| 6 | TODIBO Jean-Clair |
| 12 | AMAVI Jordan |
| 13 | KAMARA Hassane |
| 20 | ATAL Youcef |
| 23 | LOTOMBA Jordan |
| 26 | BARD Melvin |
| 38 | AMRAOUI Ayoub |
| Milieu | |
| 6 | SCHNEIDERLIN Morgan |
| 6 | BOUDAOUI Hicham |
| 8 | ROSARIO Pablo |
| 15 | DANILO Barbosa |
| 18 | CLAUDE MAURICE Alexis |
| 19 | THURAM Khephren |
| 33 | SMITH Justin |
| 97 | DA CUNHA Lucas |
| 99 | LEMINA Mario |
| Attaquant | |
| 7 | DELORT Andy |
| 9 | DOLBERG Kasper |
| 11 | GOUIRI Amine |
| 14 | BRAHIMI Billal |
| 21 | KLUIVERT Justin |
| 22 | STENGS Calvin |
| 29 | GUESSAND Evann |
| Entraîneur | |
| GALTIER Christophe | |