Saison 2008/2009 moyenne pour Eric, qui aura bien remplacé Loïc Rémy à la mi saison, avant de disparaitre en fin de saison. Il restera à Nice pendant 4 saisons, avec un bilan moyen.
| Gardien | |
| 1 | LLORIS Hugo |
| 16 | LETIZI Lionel |
| 30 | MOREAU Jeremie |
| Defenseur | |
| BARUL Patrick | |
| 3 | YAHIA Alaeddine |
| 4 | HOGNON Vincent |
| 4 | APAM Onyekachi |
| 5 | KANTE Cedric |
| 13 | ABARDONADO Jacques |
| 18 | GACE Ismael |
| 21 | YAHAYA Mohammed |
| 23 | DIAKITE Drissa |
| 24 | CID Gerald |
| 26 | ROOL Cyril |
| 27 | JEUNECHAMP Cyril |
| 28 | SCARAMOZZINO Anthony |
| Milieu | |
| 6 | ECHOUAFNI Olivier |
| 8 | HELLEBUYCK David |
| 8 | TRAORE Mahamane |
| 10 | EDERSON Honorato |
| 14 | BALMONT Florent |
| Attaquant | |
| MOUSSILOU Matt | |
| MODESTE Anthony | |
| CAMARA Souleymane | |
| JOB Joseph Desire | |
| 7 | ASAMOAH Derek |
| 9 | LASLANDES Lilian |
| 12 | KONE Bakari |
| 19 | OZOKWO Morisson |
| 20 | LARBI Kamel |
| 21 | BAMOGO Habib |
| Entraîneur | |
| ANTONETTI Frederic | |