International algérien (4 sélections), l'ancien joueur de Courtrai (D1 belge) a rapidement séduit la cellule recrutement du Gym après une dizaine d'apparitions seulement en Jupiler League (D1 Belge).
Le montant du transfert avoisinerait les 3 millions d'euros, avec un pourcentage à la revente pour le club belge et une clause de valorisation à 70 millions d'euros signée sous seing privé. Il aurait signé pour 5 ans à Nice.
Après un excellente première saison, il est freiné par des blessures.
Suspendu par la Ligue et le club pour avoir partagé sur les réseaux sociaux une vidéo demandant à Dieu d’envoyer "un jour noir sur les juifs", INEOS a décidé de s'en débarrasser en le cédant à l'Adana Demirspor en Turquie en février 2024.
Youcef Atal aura participé à 114 matchs sous le maillot niçois pour 12 buts.
| Gardien | |
| 16 | CLEMENTIA Yannis |
| 16 | POUPLIN Simon |
| 30 | CARDINALE Yoan |
| 40 | BENITEZ Walter |
| Defenseur | |
| 2 | SOUQUET Arnaud |
| 3 | LLORIS Gautier |
| 4 | MARLON Santos |
| 4 | DANTE Bonfim |
| 12 | COLY Racine |
| 15 | PERRAUD Romain |
| 15 | BURNER Patrick |
| 20 | LE MARCHAND Maxime |
| 23 | SARR Malang |
| 24 | JALLET Christophe |
| Milieu | |
| WALTER Remi | |
| TAMEZE Adrien | |
| 6 | SERI Jean-Michael |
| 8 | LEES MELOU Pierre |
| 10 | SNEIJDER Wesley |
| 12 | RAFETRANIAINA Albert |
| 13 | EYSSERIC Valentin |
| 19 | MARCEL Vincent |
| 21 | MENDY Nampalys |
| 22 | LUSAMBA Arnaud |
| 25 | CYPRIEN Wylan |
| 26 | KOZIELLO Vincent |
| 27 | MAKENGO Jean-Victor |
| 33 | MAHOU Hicham |
| Attaquant | |
| DIABY FADIGA Lamine | |
| LE BIHAN Mickael | |
| 7 | SAINT MAXIMIN Allan |
| 9 | BALOTELLI Mario |
| 11 | SRARFI Bassem |
| 14 | GANAGO Ignatius |
| 14 | PLEA Alassane |
| 33 | SACKO Ihsan |
| Entraîneur | |
| FAVRE Lucien | |