74 connectés
Vous êtes ici : Accueil > Club > Joueurs > William Saliba


William

SALIBA

18
Defenseur

Date de naissance : 24 mars 2001
Lieu de naissance : Bondy
Nationalité : Française
Taille : 1.93m
Poids : 85 Kg

Au club en :
Premier match officiel : Brest - Nice (2-0, 06/01/2020)
Club précédent : Arsenal
Sélection : France U20
Carriére en Rouge et Noir :
2020/2021 : 1 but / 20 matches

INFOS



William Saliba est venu renforcer le secteur défensif du Gym lors du mercato d'hiver 2020/2021, affaibli depuis la longue blessure de Dante.
Formé et révélé à Saint-Etienne, William Saliba était encore dans le Forez la saison dernière, prêté par Arsenal qui l'avait acheté 29 millions d’euros en 2019.
Arrivé à Londres l'été dernier, William Saliba n'entre pas dans les plans de Mikel Arteta, qui voulait le prêter pour lui donner du temps de jeu. Le défenseur central a décidé de rejoindre le Gym pour poursuivre sa progression, alors qu'il jouait essentiellement avec les équipes de jeunes des Gunners jusqu'ici. Après une belle demi saison à Nice, il retourne à Arsenal la saison suivante.

Stats 2020/2021 en L1



Matchs joués : 20
Titularisations : 19
Victoires : 40.0 %
Dernier match joué : 23/05/2021
Minutes jouées : 1800
Buts marqués : 1
Moyenne de buts : 0.1 / matchs
Cartons jaunes : 2
Cartons rouges : 0
Note moyenne : 5.2
Meilleure note : 7

Matchs joués en 2020/2021



Division Dates Matches Tit. Buts Temps de jeu
06/01/2021 Stade Brestois - OGC Nice : 2 - 0 (2-0) 1 0 1 0 90
09/01/2021 FC Metz - OGC Nice : 1 - 1 (0-1) 1 0 0 0 90
17/01/2021 OGC Nice - Girondins de Bordeaux : 0 - 3 (0-0) 1 0 0 0 90
23/01/2021 RC Lens - OGC Nice : 0 - 1 (0-0) 1 0 0 0 90
31/01/2021 OGC Nice - AS St-Etienne : 0 - 1 (0-0) 1 0 0 0 90
03/02/2021 AS Monaco - OGC Nice : 2 - 1 (1-0) 1 0 0 0 90
07/02/2021 OGC Nice - Angers SCO : 3 - 0 (2-0) 1 0 0 0 90
10/02/2021 Nîmes Olympique - OGC Nice : 1 - 3 (1-2) 1 0 0 0 62
13/02/2021 Paris SG - OGC Nice : 2 - 1 (1-0) 1 0 0 0 90
21/02/2021 OGC Nice - FC Metz : 1 - 2 (0-2) 1 0 0 0 90
26/02/2021 Stade Rennais - OGC Nice : 1 - 2 (1-1) 1 0 0 0 90
03/03/2021 OGC Nice - Nîmes Olympique : 2 - 1 (1-0) 1 0 0 0 90
08/03/2021 OGC Nice - AS Monaco : 0 - 2 (0-1) 1 0 0 0 90
14/03/2021 FC Lorient - OGC Nice : 1 - 1 (0-0) 1 0 0 0 90
04/04/2021 OGC Nice - FC Nantes : 1 - 2 (1-2) 1 0 0 0 90
11/04/2021 OGC Nice - Stade de Reims : 0 - 1 0 0 0 90
18/04/2021 Dijon FCO - OGC Nice : 2 - 0 (0-0) 1 0 0 0 90
25/04/2021 GC Nice - Monpellier HSC : 3 - 1 (3-1) 1 0 0 0 90
01/05/2021 Lille OSC - OGC Nice : 2 - 0 (1-0) 0 0 0 0 90
09/05/2021 OGC Nice - Stade Brestois : 3 - 2 (1-2) 1 0 0 0 90
16/05/2021 OGC Nice - RC Stasbourg : 0 - 2 (0-1) 1 0 1 0 90
23/05/2021 Olympique Lyonnais - OGC Nice : 2 - 3 (2-1) 1 1 0 0 90
   Aucune photo officielle pour ce joueur

Photos officielles de William Saliba


Photos de matchs de William Saliba


Vidéos de William Saliba

Fonds d'écran de William Saliba


Actu Foot  | OM  | Actu PSG  | Coloriages 

© 1997 - 2023 Ogcnissa.com © - Crédits - Cookie policy - Contact