72 connectés
Vous êtes ici : Accueil > Club > Joueurs > Jordan Lotomba


Jordan

LOTOMBA

23
Defenseur

Date de naissance : 29 septembre 1998
Lieu de naissance : Yverdon-les-Bains (Sui.)
Nationalité : Suisse
Taille : 1.77m
Poids : 71 Kg

Au club depuis : 03/08/2020
Premier match officiel : Nice - Lens (2-1, 23/08/2020)
Club précédent : Young Boys Berne
Sélection : Suisse Espoirs
Palmarès :
Championnat de Suisse : 2018, 2019, 2020.
Carriére en Rouge et Noir :
2020/2021 : 1 but / 29 matches
2021/2022 : 0 but / 30 matches
2022/2023 : 0 but / 32 matches
2023/2024 : 0 but / 9 matches

INFOS



Champion de Suisse à trois reprises avec les Young Boys de Berne, en 2018, 2019 et 2020, Jordan Lotomba a délivré trois passes décisives en 35 matchs disputés toutes compétitions confondues, dont 4 en Ligue Europa, la plupart en tant que titulaire. Dans l'effectif de Patrick Vieira, il apportera une option supplémentaire, avec Youcef Atal et Hassane Kamara.

Stats 2022/2023 en L1



Matchs joués : 32
Titularisations : 25
Victoires : 37.5 %
Dernier match joué : 26/11/2023
Minutes jouées : 2429
Buts marqués : 0
Moyenne de buts : 0
Cartons jaunes : 4
Cartons rouges : 0
Note moyenne : 5.3
Meilleure note : 7

Matchs joués en 2022/2023



Division Dates Matches Tit. Buts Temps de jeu
07/08/2022 Toulouse FC - OGC Nice : 1 - 1 (1-0) 0 0 0 0 90
14/08/2022 OGC Nice - RC Strasbourg : 1 - 1 (1-0) 1 0 0 0 90
21/08/2022 Clermont Foot - OGC Nice : 1 - 0 (1-0) 1 0 0 0 57
25/08/2022 OGC Nice - Maccabi Tel Aviv : 2 - 0 ap (1-0) 0 0 0 0 1
28/08/2022 OGC Nice - O. de Marseille : 0 - 3 (0-3) 1 0 0 0 90
04/09/2022 OGC Nice - AS Monaco : 0 - 1 (0-0) 0 0 1 0 56
08/09/2022 OGC Nice - FC Cologne : 1 - 1 (0-1 1 0 0 0 90
11/09/2022 AC Ajaccio - OGC Nice : 0 - 1 (0-0) 1 0 1 0 90
15/09/2022 Partizan Belgrade - OGC Nice : 1 - 1 (0-1) 0 0 0 0 5
18/09/2022 OGC Nice - SCO Angers : 0 - 1 (0-1) 1 0 0 0 64
01/10/2022 Paris SG - OGC Nice : 2 - 1 (1-0) 0 0 0 0 14
09/10/2022 OGC Nice - ES Troyes AC : 3 - 2 (2 - 0) 0 0 0 0 47
13/10/2022 OGC Nice - FC Slovacko : 1 - 2 (1-0) 1 0 0 0 90
16/10/2022 AJ Auxerre - OGC Nice : 1 - 1 (1-1) 1 0 0 0 84
23/10/2022 OGC Nice - FC Nantes : 1 - 1 (0-0) 1 0 0 0 45
03/11/2022 FC Cologne - OGC Nice : 2 - 2 (0-2) 0 0 0 0 15
06/11/2022 OGC Nice - Stade Brestois : 1 - 0 (0-0) 1 0 0 0 90
11/11/2022 Olympique Lyonnais - OGC Nice : 1 - 1 (0-1) 1 0 0 0 90
29/12/2022 OGC Nice - RC Lens : 0 - 0 1 0 0 0 90
02/01/2023 Stade Rennais - OGC Nice : 2 - 1 (1-1) 1 0 0 0 90
11/01/2023 OGC Nice - Montpellier HSC : 6 - 1 (2-0) 1 0 0 0 90
15/01/2023 Stade de Reims - OGC Nice : 0 - 0 1 0 1 0 90
29/01/2023 OGC Nice - Lille OSC : 1 - 0 (1-0) 0 0 0 0 77
01/02/2023 RC Lens - OGC Nice : 0 - 1 (0-0) 1 0 0 0 90
05/02/2023 Olympique de Marseille - OGC Nice : 1 - 3 (0-2) 1 0 0 0 90
10/02/2023 OGC Nice - AC Ajaccio : 3 - 0 (1-0) 1 0 0 0 90
18/02/2023 OGC Nice - Stade de Reims : 0 - 0 1 0 1 0 90
26/02/2023 AS Monaco - OGC Nice : 0 - 3 (0-3) 1 0 0 0 90
03/03/2023 OGC Nice - AJ Auxerre : 1 - 1 (1-1) 1 0 0 0 90
09/03/2023 Sheriff Tiraspol - OGC Nice : 0 - 1 (0-1) 1 0 0 0 79
12/03/2023 FC Nantes - OGC Nice : 2 - 2 (1-1) 0 0 0 0 26
16/03/2023 OGC Nice - Sheriff Tiraspol : 3 - 1 (1-0) 1 0 0 0 67
23/04/2023 OGC Nice - Clermont Foot 63 : 1 - 2 (1-1) 0 0 0 0 24
30/04/2023 ES Troyes AC - OGC Nice : 0 - 1 (0-1) 1 0 0 0 69
06/05/2023 OGC Nice - Stade Rennais FC : 2 - 1 (0-0) 1 0 0 0 90
13/05/2023 RC Strasbourg - OGC Nice : 2 - 0 (1-0) 1 0 0 0 66
21/05/2023 OGC Nice - Toulouse FC : 0 - 0 1 0 0 0 90
27/05/2023 Montpellier HSC - OGC Nice : 2 - 3 (2-0) 1 0 0 0 90
03/06/2023 OGC Nice - Olympique Lyonnais : 3 - 1 (3-1) 1 0 0 0 90

Photos officielles de Jordan Lotomba


Photos de matchs de Jordan Lotomba


Vidéos de Jordan Lotomba



   Aucun fond d'écran pour ce joueur

Fonds d'écran de Jordan Lotomba


Actu Foot  | OM  | Actu PSG  | Coloriages 

© 1997 - 2023 Ogcnissa.com © - Crédits - Cookie policy - Contact